Der Eurovision Song Contest (ESC) polarisiert. In diesem Jahr gilt das ganz besonders. Denn wenn kommende Woche (vom 12. bis 16. Mai) die 70. Auflage des Musikwettbewerbs in Wien stattfindet, werden viele Zuschauer ihre TV- oder Streaminggeräte auslassen. Denn hunderte Künstler haben im Vorfeld zu einem Boykott aufgerufen – darunter jetzt auch der Berliner Rapper Pashanim.
Auch interessant
ESC-Boykott: Berliner Rapper äußert klare Haltung zum Wettbewerb
Wie schon in den vergangenen Jahren ist der ESC auch diesmal von politischen Streitigkeiten begleitet. Öffentlich-rechtliche Sender aus Spanien, Irland, Slowenien, den Niederlanden und Island haben angekündigt, nicht teilzunehmen und den Wettbewerb auch nicht zu übertragen. Sie protestieren gegen Israels Teilnahme trotz des Vorgehens der Regierung im Gaza-Krieg und hatten gefordert, Israel auszuschließen. Die European Broadcasting Union (EBU), die den ESC organisiert, lehnte das ab.
- FAQ: Termin, Teilnehmer, Favoriten – Die Infos zum ESC 2026 in Wien
- Wettquoten: So stehen beim ESC die Chancen für Deutschland
- Immer Letzter? Deutschland als ESC-Loser? Diese Beiträge landeten wirklich ganz hinten
- Boykottaufrufe: Darum ist Israels ESC-Teilnahme so umstritten
Nun hat sich auch Pashanim geäußert. In einer Instagram-Story schrieb er kurz und knapp: „Kein ESC“. Auf Anfrage teilte sein Management der „Berliner Zeitung“ mit, dass dem „nichts weiter hinzuzufügen“ sei. Dennoch könnte die knappe Äußerung effektiv sein: Die Reichweite des Berliner Rappers in dem sozialen Netzwerk liegt bei über 600.000 Followern.
Alle deutschen ESC-Beiträge im Überblick
| Jahr | Interpret | Titel | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|
| 1956 | Walter Andreas Schwarz | Im Wartesaal zum großen Glück | keine Angabe | keine Angabe |
| 1956 | Freddy Quinn | So geht das jede Nacht | keine Angabe | keine Angabe |
| 1957 | Margot Hielscher | Telefon, Telefon | 8 | 4 |
| 1958 | Margot Hielscher | Für zwei Groschen Musik | 5 | 7 |
| 1959 | Alice & Ellen Kessler | Heute Abend wollen wir tanzen geh'n | 5 | 8 |
| 1960 | Wyn Hoop | Bonne nuit ma chérie | 11 | 4 |
| 1961 | Lale Andersen | Einmal sehen wir uns wieder | 3 | 13 |
| 1962 | Conny Froboess | Zwei kleine Italiener | 9 | 6 |
| 1963 | Heidi Brühl | Marcel | 5 | 9 |
| 1964 | Nora Nova | Man gewöhnt sich so schnell an das Schöne | 0 | 13 |
| 1965 | Ulla Wiesner | Paradies, wo bist du? | 0 | 15 |
| 1966 | Margot Eskens | Die Zeiger der Uhr | 7 | 10 |
| 1967 | Inge Brück | Anouschka | 7 | 8 |
| 1968 | Wencke Myhre | Ein Hoch auf die Liebe | 11 | 6 |
| 1969 | Siw Malmkvist | Primaballerina | 8 | 9 |
| 1970 | Katja Ebstein | Wunder gibt es immer wieder | 12 | 3 |
| 1971 | Katja Ebstein | Diese Welt | 100 | 3 |
| 1972 | Mary Roos | Nur die Liebe lässt uns leben | 107 | 3 |
| 1973 | Gitte | Junger Tag | 85 | 8 |
| 1974 | Cindy & Bert | Die Sommermelodie | 3 | 14 |
| 1975 | Joy Flemming | Ein Lied kann eine Brücke sein | 15 | 17 |
| 1976 | Les Humphries Singers | Sing Sang Song | 12 | 15 |
| 1977 | Silver Convention | Telegram | 55 | 8 |
| 1978 | Ireen Sheer | Feuer | 84 | 6 |
| 1979 | Dschinghis Khan | Dschinghis Khan | 86 | 4 |
| 1980 | Katja Ebstein | Theater | 128 | 2 |
| 1981 | Lena Valaitis | Johnny Blue | 132 | 2 |
| 1982 | Nicole | Ein bisschen Frieden | 161 | 1 |
| 1983 | Hoffmann & Hoffmann | Rücksicht | 94 | 5 |
| 1984 | Mary Roos | Aufrecht geh'n | 34 | 13 |
| 1985 | Wind | Für alle | 105 | 2 |
| 1986 | Ingrid Peters | Über die Brücke geh'n | 62 | 8 |
| 1987 | Wind | Lass die Sonne in dein Herz | 141 | 2 |
| 1988 | Maxi & Chris Garden | Lied für einen Freund | 48 | 14 |
| 1989 | Nino de Angelo | Flieger | 46 | 14 |
| 1990 | Chris Kempers & Daniel Kovac | Frei zu leben | 60 | 9 |
| 1991 | Atlantis 2000 | Dieser Traum darf niemals sterben | 10 | 18 |
| 1992 | Wind | Träume sind für alle da | 27 | 16 |
| 1993 | Münchner Freiheit | Viel zu weit | 18 | 18 |
| 1994 | Mekado | Wir geben 'ne Party | 128 | 3 |
| 1995 | Stone & Stone | Verliebt in Dich | 1 | 23 |
| 1996 | Leon | Planet of Blue | nicht für das Finale qualifiziert | |
| 1997 | Bianca Shomburg | Zeit | 22 | 18 |
| 1998 | Guildo Horn | Guildo hat euch lieb! | 86 | 7 |
| 1999 | Sürpriz | Reise nach Jerusalem | 140 | 3 |
| 2000 | Stefan Raab | Wadde hadde dudde da? | 96 | 5 |
| 2001 | Michelle | Wer Liebe lebt | 66 | 5 |
| 2002 | Corinna May | I Can't Live Without Music | 17 | 21 |
| 2003 | Lou | Let's Get Happy | 53 | 12 |
| 2004 | Max Mutzke | Can't Wait Until Tonight | 93 | 8 |
| 2005 | Gracia | Run & Hide | 4 | 24 |
| 2006 | Texas Lightning | No No Never | 36 | 15 |
| 2007 | Roger Cicero | Frauen regier'n die Welt | 49 | 19 |
| 2008 | No Angels | Disappear | 14 | 23 |
| 2009 | Alex Swings Oscar Sings! | Miss Kiss Kiss Bang | 35 | 20 |
| 2010 | Lena | Satellite | 246 | 1 |
| 2011 | Lena | Taken By A Stranger | 107 | 10 |
| 2012 | Roman Lob | Standing Still | 110 | 8 |
| 2013 | Cascada | Glorious | 18 | 21 |
| 2014 | Elaiza | Is It Right? | 39 | 18 |
| 2015 | Ann Sophie | Black Smoke | 0 | 27 |
| 2016 | Jamie-Lee | Ghost | 11 | 26 |
| 2017 | Levina | Perfect Life | 6 | 25 |
| 2018 | Michael Schulte | You Let Me Walk Alone | 340 | 4 |
| 2019 | S!sters | Sister | 24 | 25 |
| 2020 | Ben Dolic | Violent Thin | ESC abgesagt | |
| 2021 | Jendrik | I Don't Feel Hate | 3 | 25 |
| 2022 | Malik Harris | Rockstars | 6 | 25 |
| 2023 | Lord Of The Lost | Blood & Glitter | 18 | 26 |
| 2024 | Isaak | Always On The Run | 117 | 12 |
| 2025 | Abor & Tynna | Baller | 151 | 15 |
| 2026 | Sarah Engels | Fire |
ESC 2024: Über 1100 Künstler fordern Boykott wegen Israels Teilnahme
Inzwischen fordern mehr als 1100 Künstlerinnen und Künstler in einem offenen Brief einen Boykott des Wettbewerbs. Zu den Unterzeichnern gehören bekannte Namen wie Peter Gabriel, Paul Weller und Brian Eno. Auch Emmelie de Forest, ESC-Gewinnerin von 2013 aus Dänemark, hat unterschrieben. Sarah Engels, die in diesem Jahr für Deutschland antritt, bezeichnete den ESC zudem als „falsche Bühne, um tiefe politische Konflikte auszutragen“.

Montag bis Samstag
Morgenpost der Chefredaktion
Die ersten News des Tages – direkt von der Chefredaktion. Montag bis Samstag um 6:30 Uhr.
Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.
Der Streit um Israels Teilnahme könnte also auch in diesem Jahr eine große Belastung für den ESC darstellen. Schon in den vergangenen Jahren, hatte die Teilnahme Israels zu Protesten und Boykottaufrufen in mehreren Ländern geführt. Es gab Demonstrationen bei Auftritten, und immer wieder wurde über einen Ausschluss Israels diskutiert.
Eurovision Song Contest 2026: Die Startreihenfolge im Finale
- 01 Dänemark: Søren Torpegaard Lund – „Før Vi Går Hjem“
- 02 Deutschland: Sarah Engels – „Fire“
- 03 Israel: Noam Bettan – „Michelle“
- 04 Belgien: Essyla – „Dancing On The Ice“
- 05 Albanien: Alis – „Nân“
- 06 Griechenland: Akylas – „Ferto“
- 07 Ukraine: Leléka – „Ridnym“
- 08 Australien: Delta Goodrem – „Eclipse“
- 09 Serbien: Lavina – „Kraj Mene“
- 10 Malta: Aidan – „Bella“
- 11 Tschechien: Daniel Zizka – „Crossroads“
- 12 Bulgarien: Dara – „Bangaranga“
- 13 Kroatien: Lelek – „Andromeda“
- 14 Vereinigtes Königreich: Look Mum No Computer – „Eins Zwei Drei“
- 15 Frankreich: Monroe – „Regarde!“
- 16 Moldau: Satoshi – „Viva, Moldova!“
- 17 Finnland: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – „Liekinheitin“
- 18 Polen: Alicja – „Pray“
- 19 Litauen: Lion Ceccah – „Sólo Quiero Más“
- 20 Schweden: Felicia – „My System“
- 21 Zypern: Antigoni – „Jalla“
- 22 Italien: Sal Da Vinci – „Per Sempre Sì“
- 23 Norwegen: Jonas Lovv – „Ya Ya Ya“
- 24 Rumänien: Alexandra Căpitănescu – „Choke Me“
- 25 Österreich: Cosmó – „Tanzschein“
Dabei wurde oft auf Russland verwiesen: Das Land wurde 2022 nach dem Angriff auf die Ukraine vom ESC ausgeschlossen. Im selben Jahr gewann die Ukraine den Wettbewerb – viele sahen auch dieses Ergebnis als politisch geprägt.






