Frankfurt/Main. An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 12.08.2020 um 13:05 Uhr folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas N | -,-- | 259,20 | (- 4,10) |
Allianz | 9,60 | 186,20 | (+ 1,50) |
BASF | 3,30 | 50,93 | (+ 0,32) |
Bayer | 2,80 | 57,36 | (- 0,39) |
Beiersdorf | 0,70 | 95,50 | (+ 0,24) |
BMW | 2,50 | 59,21 | (+ 0,67) |
Continental | 3,00 | 91,66 | (+ 0,84) |
Covestro | 1,20 | 37,70 | (+ 0,48) |
Daimler | 0,90 | 42,50 | (+ 0,21) |
Deutsche Bank | -,-- | 8,32 | (+ 0,08) |
Deutsche Börse | 2,90 | 153,85 | (+ 0,60) |
Deutsche Post | 1,15+ | 37,70 | (+ 0,16) |
Deutsche Telekom | 0,60 | 15,06 | (+ 0,08) |
Deutsche Wohnen | 0,90 | 43,96 | (- 0,10) |
E.ON AG | 0,46 | 9,85 | (- 0,08) |
Fresenius Med. Care | 1,20+ | 73,02 | (- 0,54) |
Fresenius Se | 0,84+ | 39,21 | (- 0,34) |
HeidelbergCement | 0,60 | 52,66 | (- 0,20) |
Henkel | 1,85 | 85,52 | (+ 0,06) |
Infineon Techno | 0,27 | 22,20 | (- 0,22) |
Linde Plc | 3,28+ | 209,80 | (- 0,20) |
MERCK | 1,30 | 113,50 | (- 0,20) |
MTU AERO ENGINES | 0,04 | 156,00 | (- 4,55) |
Münch. Rückvers. | 9,80 | 234,90 | ( 0,00) |
RWE | 0,80 | 33,14 | (+ 0,17) |
SAP | 1,58 | 135,70 | (- 1,40) |
Siemens | 3,90 | 117,28 | (- 0,16) |
Vonovia Se | 1,57 | 58,00 | (+ 0,02) |
VW | 4,86+ | 141,04 | (+ 1,04) |
Wirecard | 0,20 | 1,58 | (- 0,06) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
DAX | 12.934,78 | (- 12,11) |
MDAX | 27.522,95 | (- 86,74) |
TECDAX | 3.059,28 | (- 22,00) |
CDAX | 1.210,60 | (- 1,41) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 12.08.2020 13:05 Uhr
© dpa-infocom, dpa:200812-99-139807/2