Frankfurt/Main. An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im Späthandel am 19.03.2019 um 20:30 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
| DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
| Adidas | 3,35+ | 210,80 | (+ 2,50) |
| Allianz | 9,00+ | 200,00 | (- 0,50) |
| BASF | 3,20+ | 67,71 | (+ 0,27) |
| Bayer | 2,80+ | 69,57 | (+ 1,09) |
| Beiersdorf | 0,70+ | 87,36 | (- 0,64) |
| BMW | 4,00 | 75,73 | (+ 1,15) |
| Continental | 4,75+ | 144,65 | (+ 1,70) |
| Covestro | 2,40+ | 47,95 | (+ 0,06) |
| Daimler | 3,25+ | 52,64 | (+ 1,21) |
| Deutsche Bank | 0,11+ | 8,00 | (- 0,17) |
| Deutsche Börse | 2,70+ | 115,60 | (+ 0,20) |
| Deutsche Post | 1,15+ | 29,85 | (+ 0,08) |
| Deutsche Telekom | 0,70+ | 15,68 | (- 0,06) |
| E.ON AG | 0,43+ | 9,70 | (+ 0,07) |
| Fresenius Med. Care | 1,17+ | 70,06 | (+ 0,46) |
| Fresenius Se | 0,80+ | 48,70 | (+ 0,15) |
| Heidelberger Zement | 1,90 | 65,32 | (- 0,20) |
| Henkel | 1,85+ | 88,72 | (- 1,04) |
| Infineon Techno | 0,27 | 19,58 | (+ 0,20) |
| Linde Plc | 3,07+ | 153,00 | (- 1,00) |
| Lufthansa | 0,80+ | 20,91 | (+ 0,03) |
| MERCK | 1,25+ | 100,10 | (+ 0,44) |
| Münch. Rückvers. | 9,25+ | 217,00 | (- 0,20) |
| RWE | 0,70+ | 22,38 | (- 0,24) |
| SAP | 1,50+ | 99,90 | (+ 0,51) |
| Siemens | 3,80 | 99,30 | (+ 0,89) |
| ThyssenKrupp | 0,15 | 12,97 | (- 0,12) |
| Vonovia Se | 1,44+ | 46,04 | (- 0,36) |
| VW | 4,86+ | 147,50 | (+ 1,02) |
| Wirecard | 0,18 | 111,10 | (+ 2,80) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
| Stand | Veränderung | |
| L-DAX | 11.764,65 | (+ 46,98) |
| L-MDAX | 25.352,01 | (+ 111,26) |
| L-TECDAX | 2.700,79 | (+ 28,41) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 19.03.2019 20:30 Uhr