Sie befinden sich hier:
08.08.12Diskus-Gold
"Phänomenal!" - Wowereit und Henkel gratulieren Harting
Der Regierende Bürgermeister hat Robert Harting zum Aushängeschild des Berliner Sports erklärt. Sportsenator Henkel fieberte in London mit.
Foto: DAPD
Berlins Sportsenator Henkel war gerade bei den Olympia-Sportler in London - und konnte vor Ort mitfiebern
Berlin freut sich über seinen ersten echten Olympiasieger
Robert Harting. Der Regierende Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD) und
Sportsenator Frank Henkel (CDU) gratulierten dem Diskuswerfer zu dessen
Goldmedaille bei den Olympischen Sommerspielen in London. "Phänomenal! Mit
einer souveränen Leistung hat er in London Gold gewonnen. Er ist und bleibt ein
Aushängeschild des Berliner Sports", erklärte Wowereit am Dienstagabend.
"Berlin ist stolz." Wowereit kündigte einen gebührenden Empfang für Harting am
2. September beim ISTAF, einem Internationalen Stadionfest der Leichtathletik,
im Berliner Olympiastadion an. "Dann werden wir gemeinsam das Gold feiern."
| | | | | |
|---|
| 1. | | USA | 46 | 29 | 29 |
| 2. | | China | 38 | 27 | 23 |
| 3. | | Großbritannien | 29 | 17 | 19 |
| 4. | | Russland | 24 | 26 | 32 |
| 5. | | Südkorea | 13 | 8 | 7 |
| 6. | | Deutschland | 11 | 19 | 14 |
| 7. | | Frankreich | 11 | 11 | 12 |
| 8. | | Italien | 8 | 9 | 11 |
| 9. | | Ungarn | 8 | 4 | 5 |
| 10. | | Australien | 7 | 16 | 12 |
| 11. | | Japan | 7 | 14 | 17 |
| 12. | | Kasachstan | 7 | 1 | 5 |
| 13. | | Niederlande | 6 | 6 | 8 |
| 14. | | Ukraine | 6 | 5 | 9 |
| 15. | | Neuseeland | 6 | 2 | 5 |
| 16. | | Kuba | 5 | 3 | 6 |
| 17. | | Iran | 4 | 5 | 3 |
| 18. | | Jamaika | 4 | 4 | 4 |
| 19. | | Tschechien | 4 | 3 | 3 |
| 20. | | Nordkorea | 4 | 0 | 2 |
| 21. | | Spanien | 3 | 10 | 4 |
| 22. | | Brasilien | 3 | 5 | 9 |
| 23. | | Südafrika | 3 | 2 | 1 |
| 24. | | Äthiopien | 3 | 1 | 3 |
| 25. | | Kroatien | 3 | 1 | 2 |
| 26. | | Belarus | 2 | 5 | 5 |
| 27. | | Rumänien | 2 | 5 | 2 |
| 28. | | Kenia | 2 | 4 | 5 |
| 29. | | Dänemark | 2 | 4 | 3 |
| 30. | | Aserbaidschan | 2 | 2 | 6 |
| | Polen | 2 | 2 | 6 |
| 32. | | Türkei | 2 | 2 | 1 |
| 33. | | Schweiz | 2 | 2 | 0 |
| 34. | | Litauen | 2 | 1 | 2 |
| 35. | | Kanada | 1 | 5 | 12 |
| 36. | | Schweden | 1 | 4 | 3 |
| 37. | | Kolumbien | 1 | 3 | 4 |
| 38. | | Georgien | 1 | 3 | 3 |
| | Mexiko | 1 | 3 | 3 |
| 40. | | Irland | 1 | 1 | 3 |
| 41. | | Argentinien | 1 | 1 | 2 |
| | Serbien | 1 | 1 | 2 |
| | Slowenien | 1 | 1 | 2 |
| 44. | | Norwegen | 1 | 1 | 1 |
| | Tunesien | 1 | 1 | 1 |
| 46. | | Dom. Republik | 1 | 1 | 0 |
| 47. | | Trinidad & Tobago | 1 | 0 | 3 |
| | Usbekistan | 1 | 0 | 3 |
| 49. | | Lettland | 1 | 0 | 1 |
| 50. | | Algerien | 1 | 0 | 0 |
| | Bahamas | 1 | 0 | 0 |
| | Grenada | 1 | 0 | 0 |
| | Uganda | 1 | 0 | 0 |
| | Venezuela | 1 | 0 | 0 |
| 55. | | Indien | 0 | 2 | 4 |
| 56. | | Mongolei | 0 | 2 | 3 |
| 57. | | Thailand | 0 | 2 | 1 |
| 58. | | Ägypten | 0 | 2 | 0 |
| 59. | | Slowakei | 0 | 1 | 3 |
| 60. | | Armenien | 0 | 1 | 2 |
| | Belgien | 0 | 1 | 2 |
| | Finnland | 0 | 1 | 2 |
| 63. | | Bulgarien | 0 | 1 | 1 |
| | Estland | 0 | 1 | 1 |
| | Indonesien | 0 | 1 | 1 |
| | Malaysia | 0 | 1 | 1 |
| | Puerto Rico | 0 | 1 | 1 |
| | Taiwan | 0 | 1 | 1 |
| 69. | | Botswana | 0 | 1 | 0 |
| | Gabun | 0 | 1 | 0 |
| | Guatemala | 0 | 1 | 0 |
| | Kosovo | 0 | 1 | 0 |
| | Portugal | 0 | 1 | 0 |
| | Zypern | 0 | 1 | 0 |
| 75. | | Griechenland | 0 | 0 | 2 |
| | Katar | 0 | 0 | 2 |
| | Moldawien | 0 | 0 | 2 |
| | Singapur | 0 | 0 | 2 |
| 79. | | Afghanistan | 0 | 0 | 1 |
| | Bahrain | 0 | 0 | 1 |
| | Hongkong | 0 | 0 | 1 |
| | Kuwait | 0 | 0 | 1 |
| | Marokko | 0 | 0 | 1 |
| | Saudi-Arabien | 0 | 0 | 1 |
| | Tadschikistan | 0 | 0 | 1 |
| 86. | | Albanien | 0 | 0 | 0 |
| | Amerikanisch Samoa | 0 | 0 | 0 |
| | Andorra | 0 | 0 | 0 |
| | Angola | 0 | 0 | 0 |
| | Antigua & Barbuda | 0 | 0 | 0 |
| | Äquatorialguinea | 0 | 0 | 0 |
| | Aruba | 0 | 0 | 0 |
| | Bangladesch | 0 | 0 | 0 |
| | Barbados | 0 | 0 | 0 |
| | Belize | 0 | 0 | 0 |
| | Benin | 0 | 0 | 0 |
| | Bermuda | 0 | 0 | 0 |
| | Bhutan | 0 | 0 | 0 |
| | Bolivien | 0 | 0 | 0 |
| | Bosnien-Herzegowina | 0 | 0 | 0 |
| | Br. Jungfern-Inseln | 0 | 0 | 0 |
| | Brunei | 0 | 0 | 0 |
| | Burkina Faso | 0 | 0 | 0 |
| | Burundi | 0 | 0 | 0 |
| | Chile | 0 | 0 | 0 |
| | Cook-Inseln | 0 | 0 | 0 |
| | Costa Rica | 0 | 0 | 0 |
| | Djibouti | 0 | 0 | 0 |
| | Dominica | 0 | 0 | 0 |
| | DR Kongo | 0 | 0 | 0 |
| | Ecuador | 0 | 0 | 0 |
| | El Salvador | 0 | 0 | 0 |
| | Elfenbeinküste | 0 | 0 | 0 |
| | Eritrea | 0 | 0 | 0 |
| | Fidschi | 0 | 0 | 0 |
| | FS Mikronesien | 0 | 0 | 0 |
| | Gambia | 0 | 0 | 0 |
| | Ghana | 0 | 0 | 0 |
| | Guam | 0 | 0 | 0 |
| | Guinea | 0 | 0 | 0 |
| | Guinea-Bissau | 0 | 0 | 0 |
| | Guyana | 0 | 0 | 0 |
| | Haiti | 0 | 0 | 0 |
| | Honduras | 0 | 0 | 0 |
| | Irak | 0 | 0 | 0 |
| | Island | 0 | 0 | 0 |
| | Israel | 0 | 0 | 0 |
| | Jemen | 0 | 0 | 0 |
| | Jordanien | 0 | 0 | 0 |
| | Jungfern-Inseln | 0 | 0 | 0 |
| | Kaiman-Inseln | 0 | 0 | 0 |
| | Kambodscha | 0 | 0 | 0 |
| | Kamerun | 0 | 0 | 0 |
| | Kapverdische Inseln | 0 | 0 | 0 |
| | Kirgisistan | 0 | 0 | 0 |
| | Kiribati | 0 | 0 | 0 |
| | Komoren | 0 | 0 | 0 |
| | Kongo | 0 | 0 | 0 |
| | Laos | 0 | 0 | 0 |
| | Lesotho | 0 | 0 | 0 |
| | Libanon | 0 | 0 | 0 |
| | Liberia | 0 | 0 | 0 |
| | Libyen | 0 | 0 | 0 |
| | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 |
| | Luxemburg | 0 | 0 | 0 |
| | Madagaskar | 0 | 0 | 0 |
| | Malawi | 0 | 0 | 0 |
| | Malediven | 0 | 0 | 0 |
| | Mali | 0 | 0 | 0 |
| | Malta | 0 | 0 | 0 |
| | Marshallinseln | 0 | 0 | 0 |
| | Mauretanien | 0 | 0 | 0 |
| | Mauritius | 0 | 0 | 0 |
| | Mazedonien | 0 | 0 | 0 |
| | Monaco | 0 | 0 | 0 |
| | Montenegro | 0 | 0 | 0 |
| | Mosambik | 0 | 0 | 0 |
| | Myanmar | 0 | 0 | 0 |
| | Namibia | 0 | 0 | 0 |
| | Nauru | 0 | 0 | 0 |
| | Nepal | 0 | 0 | 0 |
| | Nicaragua | 0 | 0 | 0 |
| | Niederl. Antillen | 0 | 0 | 0 |
| | Niger | 0 | 0 | 0 |
| | Nigeria | 0 | 0 | 0 |
| | Oman | 0 | 0 | 0 |
| | Österreich | 0 | 0 | 0 |
| | Pakistan | 0 | 0 | 0 |
| | Palästina | 0 | 0 | 0 |
| | Palau | 0 | 0 | 0 |
| | Panama | 0 | 0 | 0 |
| | Papua-Neuguinea | 0 | 0 | 0 |
| | Paraguay | 0 | 0 | 0 |
| | Peru | 0 | 0 | 0 |
| | Philippinen | 0 | 0 | 0 |
| | Ruanda | 0 | 0 | 0 |
| | Salomonen | 0 | 0 | 0 |
| | Sambia | 0 | 0 | 0 |
| | Samoa | 0 | 0 | 0 |
| | San Marino | 0 | 0 | 0 |
| | São Tomé und Príncipe | 0 | 0 | 0 |
| | Senegal | 0 | 0 | 0 |
| | Seychellen | 0 | 0 | 0 |
| | Sierra Leone | 0 | 0 | 0 |
| | Simbabwe | 0 | 0 | 0 |
| | Somalia | 0 | 0 | 0 |
| | Sri Lanka | 0 | 0 | 0 |
| | St. Kitts & Nevis | 0 | 0 | 0 |
| | St. Lucia | 0 | 0 | 0 |
| | St. Vincent/Grenadines | 0 | 0 | 0 |
| | Sudan | 0 | 0 | 0 |
| | Suriname | 0 | 0 | 0 |
| | Swasiland | 0 | 0 | 0 |
| | Syrien | 0 | 0 | 0 |
| | Tansania | 0 | 0 | 0 |
| | Timor-Leste | 0 | 0 | 0 |
| | Togo | 0 | 0 | 0 |
| | Tonga | 0 | 0 | 0 |
| | Tschad | 0 | 0 | 0 |
| | Turkmenistan | 0 | 0 | 0 |
| | Tuvalu | 0 | 0 | 0 |
| | Uruguay | 0 | 0 | 0 |
| | VA Emirate | 0 | 0 | 0 |
| | Vanuatu | 0 | 0 | 0 |
| | Vietnam | 0 | 0 | 0 |
| | Zentralafr. Republik | 0 | 0 | 0 |
Henkel würdigte den
"unglaublich spannenden Wettkampf des Olympia-Helden". Der CDU-Politiker
fieberte persönlich im Londoner Olympia-Stadion mit und drückte dem Berliner
Sportler die Daumen. Der Senator saß im Olympiarund sogar auf der Höhe, auf der
Hartings Siegerdiskus landete. Henkel ist seit Dienstag bei den Olympischen Spielen,
um dort Berlin sportpolitisch zu vertreten.
"Ich bin stolz, dass
ein Berliner nach 12 Jahren das erste Gold bei einem Leichtathletikwettkampf
bei Olympischen Spielen gewonnen hat", sagte der Senator. Damit habe Robert
Harting seine Titel als Europa- und Weltmeister gekrönt. "Das ist eine tolle Nachricht
für unsere Stadt."
Quelle: dpa/ap
© Berliner Morgenpost 2013 - Alle Rechte vorbehalten