Montag, 13. Februar 2012, 03:21
Schriftgröße: A A A
http://www.morgenpost.de/service/vergleichsrechner/article155478/Brutto_Netto_Rechner.html
Berlin-Navigator
Anzeige
BVG
Anzeige
| Kurs | in % | Zeit | |
|---|---|---|---|
| NIKKEI 225 | 8967,2200 | +0,22 | 02:53 |
| EURO STOXX 50 | 2480,7600 | -1,65 | 17:50 |
| NASDAQ Comp. | 2903,8800 | -0,80 | 23:30 |
| DOW Jones | 12801,2300 | -0,69 | 22:30 |
| TecDAX | 769,8900 | -0,43 | 17:45 |
| DAX | 6692,9600 | -1,41 | 17:45 |
| Euro (in $) | 1,3231 | +0,24 | 03:13 |
| BrentOil (in $) | 118,3300 | +0,61 | 03:04 |
| Gold (in $) | 1726,2000 | +0,32 | 03:13 |
Die Zeitung
Berliner Morgenpost Apps
Stellenmarkt
Wohnungen
Branchenbuch
Kleinanzeigen
Veranstaltungen
Kinoprogramm

Versicherungen
Gesundheitstests
Hotelsuche
Abo
Stadtplan
epaper
Archivsuche
Zeitung Heute
RSS
Newsticker
Video
TV-Programm
Wetter
Gehaltsrechner
Börse
Kredit und Zinsen
Europa
Krankenkassen
Hilfe
Handelsregister
Leserbrief
Kontakt
Mobilportal
iPhone-/iPad-Apps
Heizölvergleich