Montag, 13. Februar 2012, 09:58
Schriftgröße: A A A
http://www.morgenpost.de/service/article73318/Leserbrief.html
Berlin-Navigator
Anzeige
BVG
Anzeige
| Kurs | in % | Zeit | |
|---|---|---|---|
| NIKKEI 225 | 8999,1800 | +0,58 | 07:00 |
| EURO STOXX 50 | 2502,8900 | +0,89 | 09:37 |
| NASDAQ Comp. | 2903,8800 | -0,80 | 23:30 |
| DOW Jones | 12801,2300 | -0,69 | 22:30 |
| TecDAX | 774,0500 | +0,54 | 09:37 |
| DAX | 6749,2900 | +0,84 | 09:37 |
| Euro (in $) | 1,3279 | +0,61 | 09:53 |
| BrentOil (in $) | 118,1300 | +0,44 | 09:43 |
| Gold (in $) | 1732,9500 | +0,71 | 09:52 |
Die Zeitung
Berliner Morgenpost Apps
Stellenmarkt
Wohnungen
Branchenbuch
Kleinanzeigen
Veranstaltungen
Kinoprogramm

Versicherungen
Gesundheitstests
Hotelsuche
Abo
Stadtplan
epaper
Archivsuche
Zeitung Heute
RSS
Newsticker
Video
TV-Programm
Wetter
Gehaltsrechner
Börse
Kredit und Zinsen
Europa
Krankenkassen
Hilfe
Handelsregister
Leserbrief
Kontakt
Mobilportal
iPhone-/iPad-Apps
Heizölvergleich